Gorffen:
System Mesur:
Man Tarddiad:
Rhif Model:
Deunydd:
Diamedr:
Safonol:
Enw:
Maint:
categori:
Triniaeth Arwyneb:
Gradd:
Tystysgrifau:
Telerau talu:
Ffatri:
Enw | Angor cemegol |
Maint | DIA: M6/8/10/12/16/20 Hyd: 40mm-300mm |
Deunydd | Dur di-staen 303/304/316, Dur Carbon, Pres, Efydd, Alwminiwm, Titaniwm, Aloi, |
Safonol | GB, DIN, ISO, ANSI, ASME, IFI, JIS, BSW, HJ, BS, PEN |
categori | Sgriw, Bolt, Rivet, Cnau, Golchwr, Angor ac ati |
Triniaeth Arwyneb | Sinc platiog, Nickel platiog, Oddefol, Dacromet, Chrome platiog, HDG |
Gradd | 4.8/ 8.8/ 10.9/ 12.9 Ect |
Tystysgrifau | ISO9001: 2015, SGS, ROHS, BV, TUV, ac ati |
Pacio | Bag poly, blwch bach, blwch plastig, carton, paled. Pecyn fel arfer: 25kg / carton |
Telerau talu | Blaendal TT o 30% ymlaen llaw, Balans o 70% cyn ei anfon |
Ffatri | Ie |
Ansawdd yn Gyntaf, Diogelwch wedi'i Warantu