CYFLYMYmateb
CYFLYMDyfyniad
CYFLYMCyflwyno
YN BAROD I GYFLAWNI Llongau
10000+ SKU mewn warws
Rydym yn Ymrwymo ar gyfer eitemau RTS:
70% eitemau a ddanfonwyd o fewn 5 diwrnod
80% eitemau a ddanfonwyd o fewn 7 diwrnod
90% eitemau a ddanfonwydo fewn 10 diwrnod
Archebion swmp, cysylltwch â gwasanaeth cwsmeriaid
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
P | Cae | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
a | Max | 1 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
Minnau | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | |
dk | Max | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 28 |
Minnau | 5.4 | 7.24 | 9.14 | 10.07 | 13.57 | 17.07 | 20.48 | 27.48 | |
e | Minnau | 2. 303 | 2.873 | 3.443 | 4.583 | 5.723 | 6.863 | 9. 149 | 11.429 |
k | Max | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 |
Minnau | 1.4 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 | |
s | Enwol | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Max | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | |
Minnau | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | |
t | Minnau | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 |
Llwyth tensiwn lleiaf (N) | 8.8Gradd | 3220 | 5620 | 9080 | 12900 | 23400 | 37100 | 53900 | 100000 |
10.9Gradd | 4180. llarieidd-dra eg | 7300 | 11800. llarieidd-dra eg | 16700 | 30500 | 48200 | 70200 | 130000 | |
12.9Gradd | 4910 | 8506 | 13800 | 19600 | 35700 | 56600 | 82400 | 154000 |
Beth yw Sgriw Pen Soced Hecs Pen Rownd?
Safon Sgriw Pen Soced Pen Hex Crwn yw ISO 7380. Mae'r diffiniad o sgriw pen crwn fflat soced hecsagon yn cyfeirio at sgriw gyda soced hecsagon a phen pen crwn gwastad. Gelwir enw proffesiynol y diwydiant sgriwiau yn gwpan fflat, sy'n drosolwg cymharol syml. Fe'i gelwir hefyd yn soced hecsagon rownd cwpan, soced soced bollt pen fflat. Mae yna lawer o enwau, ond mae'r cynnwys yr un peth.
Mae dau fath o ddeunyddiau ar gyfer sgriwiau cromen pen soced hecsagon. Mae'r ddau hyn yn ddeunyddiau a ddefnyddir yn gyffredin, gan gynnwys dur di-staen a dur carbon. Ar gyfer dur carbon, rydym yn gyffredinol yn cyfeirio at haearn. Rhennir dur carbon yn raddau o galedwch, gan gynnwys dur carbon isel. Dur carbon canolig a dur carbon uchel. Felly, graddau cryfder sgriwiau cap pen soced hecsagon yw 4.8, 8.8, 10.9, a 12.9.
Os yw sgriw pen fflat y soced hecsagon yn haearn, yn gyffredinol mae angen ei electroplatio. Rhennir electroplatio yn warchodaeth amgylcheddol a diogelu nad yw'n amgylcheddol. Mae amddiffyniad nad yw'n amgylcheddol yn electroplatio cyffredin. Mae'r rhai sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd yn cynnwys sinc glas sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd, sinc lliw sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd, nicel sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd, a sinc gwyn sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd, ac ati Mae'r electroplatio nad yw'n gyfeillgar i'r amgylchedd yn cynnwys sinc du, sinc gwyn, sinc lliw, nicel gwyn, nicel du, a cladin du.
Pecynnu sgriwiau cap pen y soced yw'r blwch a'r blwch allanol yn ddiofyn.
* Mae'r diagram canlynol yn nodi'r incotermau masnach gwahanol. Dewiswch yr un sydd orau gennych.
Ansawdd yn Gyntaf, Diogelwch Gwarantedig